Ответ
Составим матрицу.
2 5 4 1 | 20
1 3 2 1 | 11
2 10 9 7 | 40
3 8 9 2 | 37
Первую строку делим на 2 и от второй строки отнимаем первую.
1 2,5 2 0,5 | 10
0 0,5 0 0,5 | 1
2 10 9 7 | 40
3 8 9 2 | 37
От 3 строки отнимаем первую, умноженную на 2.
1 2,5 2 0,5 | 10
0 0,5 0 0,5 | 1
0 5 5 6 | 20
3 8 9 2 | 37
От 4 строки отнимаем первую, умноженную на 3.
1 2,5 2 0,5 | 10
0 0,5 0 0,5 | 1
0 5 5 6 | 20
0 0,5 3 0,5 | 7
Разделим строку 2 на 0,5
1 2,5 2 0,5 | 10
0 1 0 1 | 2
0 5 5 6 | 20
0 0,5 3 0,5 | 7
Строку 2 умножаем на 2,5 и отнимаем от строки 1.
1 0 2 -2 | 5
0 1 0 1 | 2
0 5 5 6 | 20
0 0,5 3 0,5 | 7
Строку 2 умножаем на 5 и отнимаем от строки 3.
1 0 2 -2 | 5
0 1 0 1 | 2
0 0 5 1 | 10
0 0,5 3 0,5 | 7
Строку 2 умножаем на 0,5 и отнимаем от строки 4.
1 0 2 -2 | 5
0 1 0 1 | 2
0 0 5 1 | 10
0 0 3 0 | 6
Строку 3 разделим на 5.
1 0 2 -2 | 5
0 1 0 1 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 3 0 | 6
Строку 3 умножаем на 2 и отнимаем от 1 строки
1 0 0 -2,4 | 1
0 1 0 1 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 3 0 | 6
Строку 3 умножаем на 3 и отнимаем от 4 строки
1 0 0 -2,4 | 1
0 1 0 1 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 0 -0,6 | 0
Строку 4 делим на -0,6.
1 0 0 -2,4 | 1
0 1 0 1 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 0 1 | 0
Строку 4 умножаем на 2,4 и прибавляем к 1 строке.
1 0 0 0 | 1
0 1 0 1 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 0 1 | 0
Строку 4 вычтем от строки 2.
1 0 0 0 | 1
0 1 0 0 | 2
0 0 1 0,2 | 2
0 0 0 1 | 0
Строку 4 умножим на 0,2 и вычтем из строки 3.
1 0 0 0 | 1
0 1 0 0 | 2
0 0 1 0 | 2
0 0 0 1 | 0
Х1 = 1, Х2 = 2, Х3 = 2, Х4 = 0.
Ответ: Х1 = 1, Х2 = 2, Х3 = 2, Х4 = 0.